
Vår eier BNP Paribas Investments Partners har 48 milliarder euro under forvaltning i fremvoksende markeder (per juni 2010). De er dermed sterkt posisjonert og kan dra nytte av de investeringsmulighetene som disse markedene idag representerer.
| Fond | Endr. i år |
| Alfred Berg Aktiv | 10.22 % |
| Alfred Berg Aktiv II | 9.51 % |
| Alfred Berg Høyrente | 8.86 % |
| Alfred Berg Norge + | 8.62 % |
| Alfred Berg Norge Etisk | 8.58 % |

Markedskommentar | |
| 09-05-2012 | Aksjemarkedet i april |
| 10-05-2012 | Makroøkonomi i april |
| 13-03-2012 | Aksjemarkedet i februar |
| 13-03-2012 | Makroøkonomi i februar |
| 13-02-2012 | Aksjemarkedet i januar |
| 13-02-2012 | Makroøkonomi i januar |
| 10-01-2012 | Aksjemarkedet i desember |
| 10-01-2012 | Makroøkonomi i desember |
| 08-12-2011 | Aksjemarkedet i november |
| 08-12-2011 | Makroøkonomi i november |
|
For å benytte denne tjenesten må du ha VPS-konto og passord. Har du ikke passord, kan du bestille det herfra. |
|
Du kan logge inn med BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. |
|
Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål og svar i forbindelse med tegning av andeler. |