
We are now offering our Nordic high yield fund “Alfred Berg Høyrente” to international investors. For more information: prospectus, KIID’s and other documents are available in several languages.
| Fond | Endr. i år |
| Alfred Berg Nordic Best Selection | 18.07 % |
| Alfred Berg Global Quant | 13.96 % |
| Alfred Berg Gambak | 10.73 % |
| Alfred Berg Humanfond | 8.94 % |
| Alfred Berg Aktiv | 8.83 % |

Markedskommentar | |
| 13-06-2013 | Aksjemarkedet i mai |
| 13-05-2013 | Makroøkonomi i mai |
| 14-05-2013 | Aksjemarkedet i april |
| 14-05-2013 | Makroøkonomi i april |
| 12-04-2013 | Makroøkonomi i mars |
| 12-04-2013 | Aksjemarkedet i mars |
|
For å benytte denne tjenesten må du ha VPS-konto og passord. Har du ikke passord, kan du bestille det herfra. |
|
Du kan logge inn med BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. |
|
Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål og svar i forbindelse med tegning av andeler. |