
Vår eier BNP Paribas Investments Partners har 48 milliarder euro under forvaltning i fremvoksende markeder (per juni 2010). De er dermed sterkt posisjonert og kan dra nytte av de investeringsmulighetene som disse markedene idag representerer.
| Fond | Endr. i år |
| Alfred Berg Aktiv | 6.32 % |
| Alfred Berg Aktiv II | 6.19 % |
| Alfred Berg Gambak | 6.13 % |
| Alfred Berg Nordic Best Selection | 5.98 % |
| Alfred Berg Norge | 5.16 % |

Markedskommentar | |
| 10-01-2012 | Aksjemarkedet i desember |
| 10-01-2012 | Makroøkonomi i desember |
| 08-12-2011 | Aksjemarkedet i november |
| 08-12-2011 | Makroøkonomi i november |
| 08-11-2011 | Aksjemarkedet i oktober |
| 08-11-2011 | Makroøkonomi i oktober |
| 14-10-2011 | Aksjemarkedet i september |
| 14-10-2011 | Makroøkonomi i september |
| 09-09-2011 | Aksjemarkedet i august |
| 09-09-2011 | Makroøkonomi i august |
| 11-08-2011 | Aksjemarkedet i juli |
| 11-08-2011 | Makroøkonomi i juli |
| 12-07-2011 | Aksjemarkedet i juni |
| 12-07-2011 | Makroøkonomi i juni |
| 07-06-2011 | Makroøkonomi i mai |
|
For å benytte denne tjenesten må du ha VPS-konto og passord. Har du ikke passord, kan du bestille det herfra. |
|
Du kan logge inn med BankID fra hvilken som helst norsk bank. Husk å ha klar kodebrikken du bruker i nettbanken din. |
|
Har du allerede en VPS-konto i bank eller hos megler, ta kontakt med oss i Alfred Berg på telefon: 22 00 51 00 for å bli kunde hos oss og få tilgang til VPS Investortjenester. |
|
Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål og svar i forbindelse med tegning av andeler. |