ESG egenskaper fond
Her finner du en oversikt med informasjon om bærekraft i alle våre fond
Aksjefond
| Fondsnavn | SFDR kategori | Eksklusjons-liste* | Integrering av bærekrafts-vurderinger | Aktivt eierskap | Fondet hensyntar PAI** | Minimum andel bærekraftige Investeringer | Fossilfritt*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Berg Gambak | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 25% | Nei |
| Alfred Berg Norge | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30% | Nei |
| Alfred Berg Aktiv | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30% | Nei |
| Alfred Berg Norge Restricted | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 40% | Ja |
| Alfred Berg Gambak Nordic | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30% | Nei |
| Alfred Berg Gambak Global | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 20% | Nei |
| Alfred Berg Nordic Small Cap | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 25 % | Ja |
| Alfred Berg Humanfond | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30% | Nei |
| Alfred Berg Teknologi | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30% | Nei |
| Alfred Berg Sverige Gambak | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 40% | Ja |
Rentefond
| Fondsnavn | SFDR kategori | Eksklusjons-liste* | Integrering av-bærekraftsvurderinger | Aktivt eierskap | Fondet hensyntar PAI** | Minimum andel bærekraftige Investeringer | Fossilfritt*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Berg Likviditet Pluss | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 10% | Nei |
| Alfred Berg Nordic Short Term | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 10% | Nei |
| Alfred Berg Obligasjon | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 25% | Nei |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 25% | Ja |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30% | Ja |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 25% | Ja |
| Alfred Berg Income | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 15% | Ja |
| Alfred Berg Nordic High Yield | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 1% | Nei |
| Alfred Berg Nordic High Yield Restricted | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 1% | Ja |
| Alfred Berg Kort Rente | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0% | Nei |
| Alfred Berg Kort Stat | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 15% | Nei |
| Alfred Berg Nordic Subord. Debt | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 1% | Nei |
| Alfred Berg OMF Kort | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0% | Nei |
| Alfred Berg Rente | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0% | Nei |
| Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 10% | Nei |
Indeksfond
| Fondsnavn | SFDR kategori | Eksklusjons-liste* | Integrering av bærekrafts-vurderinger | Aktivt eierskap | Fondet hensyntar PAI** | Minimum andel bærekraftige Investeringer | Fossilfritt*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Berg Indeks | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | |
| Alfred Berg Nordic Index | Artikkel 6 | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | |
| Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kombinasjonsfond
| Fondsnavn | SFDR kategori | Eksklusjon-sliste* | Integrering av bærekrafts-vurderinger | Aktivt eierskap | Fondet hensyntar PAI** | Minimum andel bærekraftige Investeringer | Fossilfritt*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Berg Optimal | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nei |
| Alfred Berg Kombi | Artikkel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nei |
*Se Alfred Bergs retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd (Responsible Business Conduct Policy)
** Principles of adverse impact
*** Fondet investerer ikke i selskaper innen energisektoren uten at selskapene, etter forvalternes vurdering, har en troverdig plan for å kutte egne CO2-utslipp i samsvar med omforente internasjonale klimaavtaler. Dette er avtaler som den gjeldende Paris-avtalen og eventuelt etterfølgende klimaavtaler.
Les mer om bærekraft i våre fond her: Dokumenter om bærekraft
Last ned dokument her: ESG egenskaper fond