Alfred Berg Humanfond deler som vanlig ut 2 prosent av fondskapitalen til veldedige organisasjoner. 14. februar 2011 ble 1,7 million kroner fra fondets andelseiere fordelt til ulike veldedige organisasjoner.
Alfred Berg Humanfonds utdeling til de ideelle organisasjonene ble, som tidligere år, utbetalt 14. februar 2011. Beløpet som ble fordelt er to prosent av forvaltningskapitalen per 31. desember 2010. Det er andelshaver selv som bestemmer hvilken organisasjon han/hun vil støtte. Beløpet for året 2010 utgjorde NOK 1 702 124. Hittil har den totale utdelingen fra Alfred Berg Humanfond beløpt seg til NOK 14 451 183. Hvor mye den enkelte organisasjon får tildelt er beskrevet nedenfor. Finansavisen har også skrevet en artikkel om årets utdeling, "Sparer til flere enn seg selv".
På vegne av organisasjonene vil jeg takke andelseierne for deres bidrag!
Med vennlig hilsen,
Bente Thomassen
SRI Ansvarlig i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
| Utdeling fra Alfred Berg Humanfond for året 2010 | |
| Ideell organisasjon | Tidelt beløp |
| SOS BARNEBYER | 399 372 |
| NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | 208 851 |
| AMNESTY INTERNATIONAL NORGE | 178 491 |
| LANDSFOR FOR TRAFIKKSKADDE | 91 596 |
| KIRKENS NØDHJELP | 69 080 |
| STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO | 65 412 |
| DET NORSKE MISJONSSELSKAP | 59 269 |
| NORGES KFUK-KFUM | 56 393 |
| NORGES DIABETESFORBUND | 53 837 |
| REDNINGSSELSKAPET | 55 361 |
| FORUT, SOLIDARITETSAKSJ.FOR UTVIKLING | 47 991 |
| STIFTELSEN WWF | 44 442 |
| KREFTFORENINGEN | 42 265 |
| REDD BARNA | 37 901 |
| DYREBESKYTTELSEN I NORGE | 30 815 |
| NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND | 24 207 |
| UNICEF | 23 815 |
| NORGES FREDSLAG | 23 702 |
| STIFTELSEN FLYKNINGEHJELPEN | 21 554 |
| FRELSESARMEEN | 17 781 |
| CARE NORGE | 17 476 |
| FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN | 15 846 |
| NORSK FOLKEHJELP | 13 288 |
| MULTIPPEL SKLEROSE FORB. I NORGE | 13 870 |
| NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN | 11 861 |
| NORSK EPILEPSIFORBUND | 9 582 |
| SOS RASISME | 9 225 |
| NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMM | 9 117 |
| FORENINGEN FOR MUSKELSYKE | 8 026 |
| NORGES PARKINSONFORBUND | 5 882 |
| NORGES HANDIKAPFORBUND | 5 864 |
| LANDSFOR. FOR HJERTE OG LUNGESYK | 4 691 |
| NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBRO | 4 544 |
| NORGES NATURVERNFORBUND | 4 366 |
| NORGES FIBROMYALGI FORBUND | 2 056 |
| HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND | 2 012 |
| MENTAL HELSE NORGE | 1 946 |
| LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD | 1 705 |
| DEN NORSKE ISRAELSMISJON | 1 509 |
| LEGER UTEN GRENSER | 1 504 |
| STIFTELSEN NORSK NØDHJELP | 1 388 |
| NORGES PSORIASISFORBUND | 1 365 |
| NORGES SPEIDERFORBUND | 966 |
| FOR. VI SOM HAR ET BARN FOR LITE | 656 |
| NORGES DØVEFORBUND | 572 |
| NORSK SØNDAGSSKOLEFORBUND | 578 |
| LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK | 47 |
| LANDSFOR. FOR NYREPAS.OG TRANSPL | 46 |
| Totalt | 1 702 124 |
Tilbake »

Leder for Etiske investeringer:
Bente Thomassen
Telefon: 22 00 51 90
E-post: Bente Thomassen
Kundesenter
Telefon: 22 00 51 01
E-post: Kundesenter