ISIN |
Navn |
Rating |
| NO0010446552 | Alfred Berg Høyrente | Ikke ratet |
| NO0010659618 | Alfred Berg Global Deepwater Energy | Ikke ratet |
| NO0010089428 | Alfred Berg Pengemarked | **** |
| NO0010089485 | Alfred Berg Likviditet | *** |
| NO0010372055 | Alfred Berg Optimal Allokering | * |
| NO0010089444 | Alfred Berg Aktiv | ** |
| NO0010105489 | Alfred Berg Gambak | *** |
| NO0010089402 | Alfred Berg Norge | *** |
| LU0410867005 | Alfred Berg Nordic Small Cap | * |
| LU0424826336 | BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield | Ikke ratet |
| LU0081707118 | BNP Paribas L1 Equity World Emerging | * |
| LU0185157681 | BNP Paribas L1 OBAM Equity World | * |
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Olav V's gate 5
Postboks 1294 Vika
0111 Oslo
Telefon: 22 00 51 00
Faks: 22 00 51 05
Faks for Ordre: 22 00 51 03
E-post: Kundesenter